Von 176 bis 218 PS
Die vielseitigen MF ACTIVA-Mähdrescher haben einen extrem niedrigen Verbrauch sowie geringe Betriebskosten und sind vor allem für kleine bis mittelgroße Anbauflächen vorgesehen. In der Erntezeit zählt jede Minute; daher müssen wir Ihnen leistungsstarke, zuverlässige Maschinen anbieten. Mit MF ACTIVA-Mähdreschern treffen Sie immer die richtige Wahl.
MF Activa 7342 | MF Activa 7343 | MF Activa 7344 | |
---|---|---|---|
Maximalleistung | 185 PS | 226 PS | 260 PS |
AGCO Power Motor | 4,9 l, 4-Zylinder | 7,4 l, 6-Zylinder | 7,4 l, 6-Zylinder |
Schüttler | 5 | 5 | 5 |
Multi-Crop-Separator (MCS) | Option | Option | Option |
Getriebe | Hydrostatisch* / 3 | Hydrostatisch* / 3 | Hydrostatisch* / 3 |
Schneidwerk | Freeflow | Freeflow / Powerflow | Freeflow / Powerflow |
Max. Schnittbreite | 4,8m bis 6,0m | 4,8m-7,6m / 5,5m–6,2m | 4,8m-7,6m / 5,5m–6,2m |
Korntankinhalt | 5.200 l | 5.200 l / Opt. 6.500 l | 6.500 l |
Entleerunsrate max. | 72 l/Sek. | 72 l / Opt. 85 l/Sek. | 85 l/Sek. |
* Elektronisch gesteuertes Getriebe
Bitte klicken Sie auf dieses Bild, um externe Inhalte von Youtube anzuzeigen.
Dabei werden personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen.