1540 - 3270 kg emelőerő
Az új Massey Ferguson MF FL szériájú frontrakodóval a munka még gyorsabban és egyszerűbben elvégezhető, így Ön pénzt és időt takarít meg. Az új funkciók segítenek a felhasználónak, hogy a frontrakodót biztosabban, könnyebben és kényelmesebben kezelje. Minden Massey Ferguson traktor gyárilag felszerelhető rakodókonzollal és előkészítéssel érhető el, amelyek tökéletes alapot biztosítanak az MF FL homlokrakodókhoz.
Az egyedülálló MF-multifunkcionális joystick a Dyna 4, Dyna 6 és Dyna-VT váltókhoz is elérhető. A botkormány Stop and Go funkcióval, komplett automatizálással és teljes integrációval rendelkezik, így olyan mintha a traktorral együtt született volna meg. A gyári rakodó tökéletesen illeszkedik a traktorhoz, így kiváló hatékonyságú „rakodós gépet“ varászolhat Fergusonjából!
Modell | Emelési magasság | max. emelő erő | alkalmas a modellszériához | Típus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MF FL 3615 | 3,55 m | 1540 kg | MF 4700 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 3817 | 3,81 m | 1690 kg | MF 4700 / MF 5608-09 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 3819 | 3,79 m | 1930 kg | MF 5608-10 / MF 5700 / MF 5700 SL / MF 6700 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 3823 | 3,79 m | 2270 kg | MF 5608-10 / MF 5700 / MF 5700 SL / MF 6700 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4018 | 4,02 m | 1780 kg | 2MF 5608-10 / MF 5700 / MF 5700 SL / MF 6700 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4121 | 4,06 m | 2090 kg | MF 5700 / MF 5700 SL / MF 6700 / MF 6700 S | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4124 | 4,06 m | 2430 kg | MF 6700 S | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4220 | 4,20 m | 2000 kg | MF 5700 / MF 5700 SL / MF 6700 / MF 6700 S | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4323 | 4,25 m | 2310 kg | MF 6700 S / MF 7714-18 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4327 | 4,25 m | 2680 kg | MF 6700 S / MF 7714-18 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4621 | 4,55 m | 2070 kg | MF 6700 S / MF 7714-18 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4624 | 4,60 m | 2420 kg | MF 7714-7726 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 4628 | 4,60 m | 2780 kg | MF 7718-7726 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 5029 | 4,96 m | 2860 kg | MF 7724-26 / MF 8727-40 | Párhuzam vezetéssel | ||
MF FL 5033 | 4,96 m | 3270 kg | MF 7724-26 / MF 8727-40 | Párhuzam vezetéssel |
Kérjük kattintson erre a képre, azért hogy a Youtube külső tartalmait betöltse.
Ezáltal az Ön személyes adatai – mint például az IP-címe - az Google (USA) számára láthatóvá válnak.