105-145 lóerő
A tejtermelő gazdaságok számára elsőszámú választás a széria csakúgy, mint az univerzális felhasználást kereső gazdálkodók részére. A traktorok megbízható és praktikusan használható erőgépek új korszakát nyitják meg. Kategóriájukban a legjobb kilátást garantálják, a lejtős motorháztetőjüknek, illetve a hatalmas üvegfelületű fülkéjüknek köszönhetően. Az univerzális szegmensben fontos a szűk fordulókőr, illetve a praktikus funkciók is. Az MF 5S továbbá homlokrakodós traktorként is kiválóan használható. Az univerzális felhasználást erősíti, hogy kategóriájában kiemelkedő a terhelhetősége, hosszú a tengelytávja, erőteljes motorokkal van szerelve, illetve a technológiája is támogatja a szántóföldi és a közúti felhasználást egyaránt.
Modell | Teljesítmény (LE) | Max. Nyomaték | Motor/ űrtartalom | Hajtómű |
---|---|---|---|---|
MF 5S.105 | 105 | 440Nm | AGCO Power 4-Hengeres/ 4,4 Literes / Stage 5 | Dyna-4 váltó SpeedMatching funkcióval vagy Dyna-6 váltó autodrive-val |
MF 5S.115 | 115 | 460Nm | AGCO Power 4-Hengeres/ 4,4 Literes/ Stage 5 | Dyna-4 váltó SpeedMatching funkcióval vagy Dyna-6 váltó autodrive-val |
MF 5S.125 | 125 | 520Nm | AGCO Power 4-Hengeres/ 4,4 Literes / Stage 5 | Dyna-4 váltó SpeedMatching funkcióval vagy Dyna-6 váltó autodrive-val |
MF 5S.135 | 135 | 540Nm | AGCO Power 4-Hengeres/ 4,4 Literes / Stage 5 | Dyna-4 váltó SpeedMatching funkcióval vagy Dyna-6 váltó autodrive-val |
MF 5S.145 | 145 | 550Nm | AGCO Power 4-Hengeres/ 4,4 Literes / Stage 5 | Dyna-4 váltó SpeedMatching funkcióval vagy Dyna-6 váltó autodrive-val |
Kérjük kattintson erre a képre, azért hogy a Youtube külső tartalmait betöltse.
Ezáltal az Ön személyes adatai – mint például az IP-címe - az Google (USA) számára láthatóvá válnak.