- Unternehmen
- Produkte
- Vertriebspartner
- Ersatzteile
- Fan-Shop
- Services
- Kontakt
Von 140 bis 280 PS
In der neuen Baureihe MF 7700 S verbindet sich intelligente Technologie und eine einfache, robuste Konstruktion für eine deutliche Steigerung der Produktivität bei gleichzeitig gesenktem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionswerten. Alle Modelle erfüllen mit der modernsten Motorentechnologie die Abgasnorm Stufe V und verfügen, unabhängig vom gewählten Getriebe, je nach Modell über +20 bis 30 PS mit Elektronischem Powermanagement (EPM). Des Weiteren kommen mit der Serie MF 7700 S innovative Neuerungen, wie der brandneue Fieldstar 5 Terminal mit Touchscreen, neue AutoGuide-Optionen, LED-Beleuchtungsoptionen sowie wichtige Detailänderungen für mehr Sicherheit für den Anwender. Auch wurde das Design außen als auch innen überarbeitet.
Modell | Leistung PS | Leistung mit EPM | Motor/Hubraum | Getriebe |
---|---|---|---|---|
MF 7714 S | 140 | 165 | AGCO POWER 6 Zyl./6,6 l | Dyna 4 |
MF 7715 S | 150 | 175 | AGCO POWER 6 Zyl./6,6 l | Dyna 4 / 6 / VT |
MF 7716 S | 165 | 185 | AGCO POWER 6 Zyl./6,6 l (Stufe V) | Dyna 6 / VT |
MF 7718 S | 180 | 210 | AGCO POWER 6 Zyl./6,6 l (Stufe V) | Dyna 6 / VT |
MF 7719 S | 190 | 220 | AGCO POWER 6 Zyl./6,6 l (Stufe V) | Dyna VT |
MF 7720 S | 200 | 225 | AGCO POWER 6 Zyl./6,6 l | Dyna 6 / VT |
MF 7722 S | 215 | 240 | AGCO POWER 6 Zyl./7,4 l | Dyna 6 / VT |
MF 7724 S | 235 | 260 | AGCO POWER 6 Zyl./7,4 l | Dyna 6 / VT |
MF 7726 S | 255 | 280 | AGCO POWER 6 Zyl./7,4 l | Dyna 6 / VT |
Bitte klicken Sie auf dieses Bild, um externe Inhalte von Youtube anzuzeigen.
Dabei werden personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen.