Od 140 - 280 K
U novoj seriji 7700 S se povezuje inteligentna tehnologija i jednostavna, robusna konstrukcija za znatno povećanje produktivnosti uz istovremeno smanjenje potrošnje goriva i niže vrednosti emisije. Svi modeli sa najsavremenijom tehnologijom motora zadovoljajvaju standard emisije izduvnih gasova Stage V i raspolažu, nezavisno od izabranog prenosnika, sa preko +20 - 30 KS elektronskim Powermanagement-om (EPM). Pored toga, serija MF 7700 S donosi brojne novine kao što su potpuno novi Fieldstar 5 terminal sa ekranom na dodir, nove AutoGuide opcije, LED opcije osvetljenja kao i važne izmene detalja za veću bezbednost korisnika. Dizajn je i ovde prerađen i spolja i iznutra.
Model | Snaga KS | Snaga sa EPM | Motor/zapremina | Prenosnik |
---|---|---|---|---|
MF 7714 S | 140 | 155 | Agco Power 6 cil./6,6 l | Dyna 4 |
MF 7715 S | 150 | 175 | Agco Power 6 cil./6,6 l | Dyna 4 / 6 / VT |
MF 7716 S | 165 | 185 | Agco Power 6 cil./6,6 l (Stage V) | Dyna 6 / VT |
MF 7718 S | 180 | 210 | Agco Power 6 cil./6,6 l Stage V) | Dyna 6 / VT |
MF 7719 S | 190 | 220 | Agco Power 6 cil./6,6 l (Stage V) | VT |
MF 7720 S | 200 | 225 | Agco Power 6 cil./6,6 l | Dyna 6 / VT |
MF 7722 S | 215 | 240 | Agco Power 6 cil./7,4 l | Dyna 6 / VT |
MF 7724 S | 235 | 260 | Agco Power 6 cil./7,4 l | Dyna 6 / VT |
MF 7726 S | 255 | 280 | Agco Power 6 cil./7,4 l | Dyna 6 / VT |
Kliknite na ovu sliku da biste prikazali eksterne sadržaje sa sajta Youtube.
Pritom se prenose lični podaci, kao što su vaša IP adresa, kompaniji Google u SAD.